Informations complémentaires
| Substance active | Sertraline |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible risque |
| Test de laboratoire | Les niveaux de médicaments peuvent être surveillés dans le sang, mais cela n’est pas effectué systématiquement. |
| Force | 100 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Zoloft |
| Pression artérielle | A généralement un effet mineur ou nul sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Zoloft |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Chlorhydrate de sertraline |
| Formule | C17H17Cl2N |
| Classe de substance | Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) |
| Action principale | Inhibe la recapture de la sérotonine dans le cerveau |
| Demi-vie | Environ 26 heures |
| Posologie (médicale) | Commence généralement à 25-50 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 200 mg par jour en fonction de l'état et de la réponse du patient. |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Antidépresseur, anxiolytique, améliore l'humeur |
| Effets secondaires | Nausées, maux de tête, étourdissements, bouche sèche, transpiration accrue, somnolence ou insomnie et dysfonctionnement sexuel |
| Utilisation dans le sport | Aucun, non utilisé comme drogue améliorant les performances |
| Fabricant | Pfizer Ltd. |
| Emballage | 15 comprimés/blister |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.