Informations complémentaires
| Substance active | Thymosine Alpha-1 |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun |
| Hépatotoxicité | Minimal ou nul |
| Test de laboratoire | Marqueurs de réponse immunitaire et numération des lymphocytes T |
| Aussi connu sous le nom de | TA1, thymalfasine |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Zadaxine |
| FORMULAIRE | 1 flacon de 10 mg |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. |
| Formule | C129H215N33O55 |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Action principale | modulation immunitaire |
| Demi-vie | Environ 2 minutes |
| Posologie (médicale) | Généralement 1,6 mg par jour |
| Posologie (sport) | Non officiellement autorisé pour une utilisation sportive |
| Effets | Réponse immunitaire renforcée, activité accrue des lymphocytes T, modulation de la production de cytokines |
| Effets secondaires | Réactions locales au site d'injection, réactions systémiques possibles comme fièvre ou fatigue |
| Utilisation dans le sport | Non approuvé, utilisation potentielle pour le soutien immunitaire |
| Fabricant | DEUS MEDICAL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.