Informations complémentaires
| Substance active | Cypionate de testostérone |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Risque modéré à élevé |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique |
| Aussi connu sous le nom de | CPA, cyprotérone |
| Pression artérielle | Peut provoquer des changements dans la pression artérielle |
| Nom commercial | Androcur, Cyprostat |
| Concentration | 250 mg/ml |
| Conditions de stockage | Endroit sec et sombre (t° |
| Nom chimique | acétate de 6-chloro-1ОІ,2ОІ-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]prégna-1,4,6-triène-3,20-dione |
| Formule | C24H29ClO4 |
| Classe de substance | antiandrogène stéroïdien |
| Action principale | Antiandrogénique et progestatif |
| Demi-vie | 38 heures |
| Posologie (médicale) | 50 à 100 mg par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable car il n'est pas utilisé pour améliorer les performances |
| Effets | Réduit l'activité des androgènes, abaisse les niveaux de testostérone |
| Effets secondaires | Toxicité hépatique, humeur dépressive, prise de poids, fatigue, diminution de la libido, symptômes de la ménopause |
| Utilisation dans le sport | Aucun, car cela n'améliore pas les performances |
| Fabricant | Eminence Labs |
| Emballage | 10 ampoules x 1 ml |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.