Informations complémentaires
| Substance active | Amiodarone |
|---|---|
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne, tests de la fonction hépatique, radiographie pulmonaire, test de la fonction pulmonaire |
| Aussi connu sous le nom de | Amiodarone, Amiodaronum |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut abaisser la tension artérielle |
| Nom commercial | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | 2-butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diéthylamino)éthoxy]-3,5-diiodophényl cétone |
| Formule | C25H29I2NO3 |
| Classe de substance | Antiarythmique |
| Action principale | Prolonge la phase 3 du potentiel d'action cardiaque |
| Demi-vie | Environ 58 jours |
| Posologie (médicale) | Généralement 200 à 600 mg par jour selon l'état et la réponse |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit la fréquence cardiaque, maintient le rythme et prévient la fibrillation |
| Effets secondaires | Dysfonctionnement thyroïdien, toxicité pulmonaire, toxicité hépatique, dépôts cornéens, décoloration de la peau, photosensibilité |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Sanofi |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.