Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Peu ou pas de signalements signalés |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucune hépatotoxicité connue |
| Test de laboratoire | Les tests spécifiques pour les composés actifs comme la turkestérone ne sont pas standard |
| Aussi connu sous le nom de | Extrait de Turkistanica, ecdystérone |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| Nom commercial | Non commercialisé sous un nom commercial spécifique |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. |
| Nom chimique | Non spécifiquement défini car il s'agit d'un extrait |
| Formule | Non applicable |
| Classe de substance | Extrait de plante |
| Action principale | Effets anabolisants et adaptogènes |
| Demi-vie | Pas clairement établi |
| Posologie (médicale) | Pas strictement défini, consultez un professionnel de la santé |
| Posologie (sport) | Généralement 100 à 400 mg par jour |
| Effets | Augmente la synthèse des protéines, améliore la masse musculaire et la force, améliore la récupération |
| Effets secondaires | Données limitées, effets potentiels sur les niveaux d'hormones |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la masse musculaire et les performances |
| Fabricant | Blackstone Labs |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.